Je eigen gegevens in Deskflow opladen
In Deskflow kan je gegevens van andere pakketten of systemen overzetten via Excel-importbestanden. Download het sjabloon voor het gewenste onderwerp, vul je data in en laad het op in Deskflow. Hieronder vind je per categorie het sjabloon en een overzicht van alle velden.
Download het Excel-sjabloon voor de gewenste categorie. Vul je gegevens in op basis van de veldspecificaties hieronder. Velden met een zijn verplicht. Upload het ingevulde bestand in Deskflow via Instellingen > Importeren. Heb je vragen? Neem contact op met ons team.
Download het sjabloon
voor je categorie
Per onderwerp een kant-en-klaar Excel-sjabloon met alle velden.
Importeer je klantenbestand met contactgegevens, betalingstermijnen, BTW-instellingen en Peppol-configuratie.
Sjabloon downloadenKoppel contactpersonen aan bestaande klanten met naam, functie en contactgegevens.
Sjabloon downloadenImporteer je leveranciersgegevens met contactinformatie, betalingsdetails en bankgegevens.
Sjabloon downloadenImporteer je volledige productcatalogus met prijzen, stockinstellingen, BTW, ecotaks en boekhoudcodes.
Sjabloon downloadenDefinieer samengestelde producten met hun onderdelen en aantallen.
Sjabloon downloadenImporteer klant- of volumespecifieke prijzen per product of productgroep.
Sjabloon downloadenImporteer bestaande tijdsregistraties met klant, gebruiker, type en facturatiedetails.
Sjabloon downloadenOverzicht van alle velden
per importcategorie
Klik op een categorie om de velden en parameters te bekijken. Velden met zijn verplicht.
| Veld | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|
| Actief | Ja / Nee | Of de klant actief is in het systeem |
| Taal | NL / FR / EN / DE | Taal van de klant voor documenten |
| GDPR | Ja / Nee | GDPR-toestemming verleend |
| Referentie | Max. 50 tekens | Externe referentie of klantnummer |
| Naam | Max. 150 tekens | Naam van het bedrijf of de persoon |
| Voornaam | Max. 50 tekens | Voornaam (voor particulieren) |
| Adres | Max. 200 tekens | Straat en huisnummer |
| Postcode | Max. 10 tekens | Postcode |
| Gemeente | Max. 100 tekens | Gemeente of stad |
| Land | ISO 2-lettercode (bv. BE) | Land van de klant |
| BTW-nummer | Max. 20 tekens | BTW-nummer van de klant |
| Telefoon | Max. 30 tekens | Algemeen telefoonnummer |
| GSM | Max. 30 tekens | Mobiel nummer |
| Max. 100 tekens | Hoofd e-mailadres | |
| Website | Max. 200 tekens | Website URL |
| IBAN | Max. 34 tekens | IBAN-rekeningnummer |
| BIC | Max. 11 tekens | BIC/SWIFT-code |
| Betalingstermijn | Aantal dagen (bv. 30) | Standaard betalingstermijn in dagen |
| Betalingswijze | Overschrijving / Domiciliëring / Contant | Standaard betalingswijze |
| BTW-percentage | 0 / 6 / 12 / 21 | Standaard BTW-tarief |
| Prijslijst | Naam van bestaande prijslijst | Toegewezen prijslijst |
| Korting % | Decimaal (bv. 10.50) | Standaard kortingspercentage |
| Kredietlimiet | Decimaal (bv. 5000.00) | Maximaal openstaand saldo |
| Notities | Max. 2000 tekens | Interne opmerkingen |
| Factuurmail | Max. 100 tekens | E-mail voor factuurdoorstuur |
| Peppol ID | Max. 50 tekens | Peppol-identificatie voor e-facturatie |
| Peppol netwerk | Max. 50 tekens | Peppol-netwerk of routing ID |
| Leveringsadres | Ja / Nee | Apart leveringsadres aanwezig |
| Veld | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|
| Klant | Naam of referentie van bestaande klant | Klant waaraan het contact gekoppeld wordt |
| Naam | Max. 150 tekens | Achternaam van de contactpersoon |
| Voornaam | Max. 50 tekens | Voornaam van de contactpersoon |
| Functie | Max. 100 tekens | Functietitel of rol |
| Telefoon | Max. 30 tekens | Directe telefoonnummer |
| GSM | Max. 30 tekens | Mobiel nummer |
| Max. 100 tekens | Rechtstreeks e-mailadres |
| Veld | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|
| Naam | Max. 150 tekens | Naam van het leveranciersbedrijf |
| Taal | NL / FR / EN / DE | Taal voor communicatie |
| GDPR | Ja / Nee | GDPR-toestemming |
| Leveringen | Ja / Nee | Leveringen actief voor deze leverancier |
| Adres | Max. 200 tekens | Straat en huisnummer |
| Postcode | Max. 10 tekens | Postcode |
| Gemeente | Max. 100 tekens | Gemeente of stad |
| Land | ISO 2-lettercode | Land van de leverancier |
| BTW-nummer | Max. 20 tekens | BTW-nummer van de leverancier |
| Telefoon | Max. 30 tekens | Algemeen telefoonnummer |
| Max. 100 tekens | Hoofd e-mailadres | |
| IBAN | Max. 34 tekens | Bankrekening voor betalingen |
| BIC | Max. 11 tekens | BIC/SWIFT-code |
| Veld | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|
| Actief | Ja / Nee | Of het product actief beschikbaar is |
| Naam | Max. 200 tekens | Naam van het product |
| Referentie | Max. 50 tekens | Interne artikelreferentie of SKU |
| Barcode | Max. 50 tekens | EAN, UPC of andere barcodewaarde |
| Omschrijving | Max. 2000 tekens | Productbeschrijving |
| Interne notitie | Max. 2000 tekens | Interne opmerking, niet zichtbaar voor klant |
| Categorie | Max. 100 tekens | Productcategorie of -groep |
| Eenheid | st / kg / m / l / ... | Verkoopseenheid |
| Aankoopprijs | Decimaal (bv. 10.50) | Inkoopprijs excl. BTW |
| Verkoopprijs | Decimaal | Standaard verkoopprijs excl. BTW |
| BTW verkoop | 0 / 6 / 12 / 21 | BTW-tarief voor verkoop |
| BTW aankoop | 0 / 6 / 12 / 21 | BTW-tarief voor aankoop |
| Minimumstock | Decimaal | Drempel voor aankoopvoorstel |
| Maximumstock | Decimaal | Gewenst maximaal stockniveau |
| Beginstock | Decimaal | Openingsstock bij import |
| Locatie | Max. 50 tekens | Opslaglocatie in het magazijn |
| Gewicht (kg) | Decimaal | Gewicht per eenheid |
| Volume (m³) | Decimaal | Volume per eenheid |
| Leverancier | Naam van bestaande leverancier | Voorkeurleverancier |
| Leveranciersref. | Max. 50 tekens | Referentie bij de leverancier |
| Levertijd (dagen) | Geheel getal | Standaard levertijd in werkdagen |
| Ecotaks | Decimaal | Ecotaks bedrag per eenheid |
| Recupel | Decimaal | Recupel bijdrage per eenheid |
| Bebat | Decimaal | Bebat bijdrage per eenheid |
| Boekhoudrekening opbrengst | Max. 20 tekens | Boekhoudrekening voor verkoopopbrengst |
| Boekhoudrekening aankoop | Max. 20 tekens | Boekhoudrekening voor aankoopkost |
| Webshop publiceren | Ja / Nee | Product publiceren naar gekoppelde webshop |
| Serienummer tracking | Ja / Nee | Serienummer per stuk bijhouden |
| Lot tracking | Ja / Nee | Lot- of batchnummer bijhouden |
| Vervaldatum tracking | Ja / Nee | Vervaldatum bijhouden per lot |
| Tags | Kommagescheiden waarden | Labels of zoektags voor het product |
| Veld | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|
| Samenstelling | Referentie of naam van een bestaand product | Het samengestelde product (moeder) |
| Onderdeel | Referentie of naam van een bestaand product | Het onderdeel of component |
| Aantal | Decimaal (bv. 2.00) | Benodigde hoeveelheid van het onderdeel |
| Opmerking | Max. 500 tekens | Optionele toelichting bij dit onderdeel |
| Veld | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|
| Type | Klant / Volume | Klantspecifieke prijs of volumekorting |
| Product | Referentie of naam van bestaand product | Het product waarop de prijs van toepassing is |
| Referentie | Naam of code van klant / prijslijst | Klant of prijslijst waarvoor de prijs geldt |
| Aantal | Decimaal | Minimale hoeveelheid voor volumeprijs (optioneel) |
| Prijs | Decimaal (bv. 19.99) | Speciale prijs excl. BTW |
| Veld | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|
| Klant | Naam of referentie van bestaande klant | Klant waaraan de tijdsregistratie gekoppeld wordt |
| Gebruiker | E-mail of naam van bestaande gebruiker | Medewerker die de tijd heeft geregistreerd |
| Omschrijving | Max. 500 tekens | Beschrijving van de uitgevoerde activiteit |
| Type | Max. 100 tekens | Type activiteit of taakomschrijving |
| Factureerbaar | Ja / Nee | Of deze tijd aan de klant gefactureerd wordt |
| Vervoerskost | Decimaal | Bijkomende vervoerskost |
| Afstand (km) | Decimaal | Gereden afstand in kilometer |
| Datum | DD/MM/JJJJ | Datum van de prestatie |
| Starttijd | UU:MM | Begintijd van de prestatie |
| Eindtijd | UU:MM | Eindtijd van de prestatie |
| Duur (minuten) | Geheel getal | Alternatief voor start/eindtijd: totale duur |
Hulp nodig?
Vragen over het importeren
van je data in Deskflow?
Heb je vragen of heb je assistentie nodig bij het opmaken of opladen van je importbestanden? Ons supportteam helpt je graag verder via de servicedesk.