Je eigen gegevens in Deskflow opladen
In Deskflow kan je gegevens van andere pakketten of systemen overzetten via Excel-importbestanden. Download het sjabloon voor het gewenste onderwerp, vul je data in en laad het op in Deskflow. Hieronder vind je per categorie het sjabloon en een overzicht van alle velden.
Download het Excel-sjabloon voor de gewenste categorie. Vul je gegevens in op basis van de veldspecificaties hieronder — de kolom "Verplicht" toont welke velden verplicht zijn. Upload het ingevulde bestand in Deskflow via Instellingen > Importeren. Heb je vragen? Neem contact op met ons team.
Download het sjabloon
en bekijk de velden per categorie
Klik op "Bekijk alle velden" om de veldspecificaties te openen. De kolom "Verplicht" toont welke velden verplicht zijn.
Klanten
36 veldenImporteer je klantenbestand met contactgegevens, betalingstermijnen, BTW-instellingen en Peppol-configuratie.
| Veld | Verplicht | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Actief | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of de klant actief is in het systeem |
| Taal | Ja | 2-lettercode (bv. NL, FR, EN, DE) | Taal van de klant voor documenten |
| GDPR | Ja | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | GDPR-toestemming verleend |
| Referentie | Nee | Max. 20 tekens | Externe referentie of klantnummer |
| Naam | Ja | Max. 70 tekens | Naam van het bedrijf of de hoofdpersoon |
| Naam 2 | Nee | Max. 70 tekens | Aanvullende naam (bv. handelsnaam) |
| Juridische vorm | Nee | Max. 10 tekens | Rechtsvorm van het bedrijf (bv. BV, BVBA) |
| Adres | Nee | Max. 150 tekens | Straat en huisnummer |
| Adres 2 | Nee | Max. 150 tekens | Aanvullende adresregel (bv. bus, verdieping) |
| Postcode | Nee | Max. 10 tekens | Postcode |
| Woonplaats | Nee | Max. 30 tekens | Gemeente of stad |
| Land | Nee | 2-lettercode volgens ISO (bv. BE, NL) | Land van de klant |
| Ondernemingsnummer | Nee | Max. 50 tekens | Ondernemingsnummer (KBO) |
| Telefoon | Nee | Max. 25 tekens | Algemeen telefoonnummer |
| Telefoon 2 | Nee | Max. 25 tekens | Tweede telefoonnummer |
| GSM | Nee | Max. 25 tekens | Mobiel nummer |
| Fax | Nee | Max. 25 tekens | Faxnummer |
| Fax 2 | Nee | Max. 25 tekens | Tweede faxnummer |
| Nee | Max. 100 tekens | Hoofd e-mailadres | |
| E-mail facturatie | Nee | Max. 100 tekens | E-mailadres voor facturen, indien afwijkend van het hoofd e-mailadres |
| Betalingstermijn | Nee | Aantal dagen (bv. 30) | Standaard betalingstermijn in dagen |
| Betalingstermijn type | Nee | 0 / 1 / 2 / 3 | Berekeningswijze van de betalingstermijn: 0 = vanaf factuurdatum, 1 = einde van de maand, 2 = einde van de volgende maand, 3 = einde van de maand daarna |
| Uurtarief | Nee | Bedrag met 2 decimalen (bv. 45.00) | Standaard uurtarief voor deze klant |
| Wanbetaler | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of deze klant als wanbetaler gemarkeerd is |
| Branche | Nee | Max. 75 tekens | Sector of branche van de klant |
| Opmerking | Nee | Max. 1000 tekens | Interne opmerkingen |
| Korting | Nee | Percentage met 2 decimalen (bv. 10.50) | Standaard kortingspercentage |
| Financiele korting | Nee | Percentage met 2 decimalen (bv. 2.00) | Financiële (betalings)korting |
| Website | Nee | Max. 75 tekens | Website URL |
| Groep | Nee | Max. 100 tekens | Naam van een klantengroep. Bestaat de groep nog niet, dan wordt ze automatisch aangemaakt |
| Prijslijst | Nee | Max. 50 tekens | Naam van bestaande prijslijst |
| Btw code | Nee | Max. 50 tekens | Code van een bestaande BTW-code, te beheren via Beheer > BTW |
| Account manager | Nee | Naam van bestaande gebruiker | Naam van de verantwoordelijke accountmanager |
| Facturatie methode | Nee | MAIL / PRINT / PEPPOL | Manier(en) waarop facturen verzonden worden. Meerdere waarden mogelijk, gescheiden door een komma (bv. MAIL,PEPPOL) |
| Peppol type | Nee | ON / VAT / GLN / leeg | Type identificatie voor Peppol e-facturatie: ON = ondernemingsnummer, VAT = btw-nummer, GLN, of leeg laten. Let op: een andere waarde doet de volledige rij weigeren bij import |
| Punten | Nee | Geheel getal | Aantal spaarpunten (indien van toepassing) |
Aangepaste velden: heb je zelf een extra veld aangemaakt in Deskflow? Dan kan je dat ook meegeven in dit importbestand. Noem de kolom dan exact zoals het aangemaakte veld, gevolgd door (av). Heet je veld bijvoorbeeld Kleur, dan wordt de kolomnaam Kleur (av).
Contactpersonen
8 veldenKoppel contactpersonen aan bestaande klanten met naam, functie en contactgegevens.
| Veld | Verplicht | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Naam contactpersoon | Ja | Max. 100 tekens | Achternaam van de contactpersoon |
| Voornaam contactpersoon | Ja | Max. 100 tekens | Voornaam van de contactpersoon |
| Functie contactpersoon | Nee | Max. 75 tekens | Functietitel of rol |
| Telefoon contactpersoon | Nee | Max. 20 tekens | Directe telefoonnummer |
| E-mail contactpersoon | Nee | Max. 100 tekens | Rechtstreeks e-mailadres |
| Fax contactpersoon | Nee | Max. 20 tekens | Faxnummer |
| Gsm contactpersoon | Nee | Max. 20 tekens | Mobiel nummer |
| Klant contactpersoon | Ja | Naam van bestaande klant | Klant waaraan het contact gekoppeld wordt |
Leveranciers
15 veldenImporteer je leveranciersgegevens met contactinformatie, betalingsdetails en bankgegevens.
| Veld | Verplicht | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Naam | Ja | Max. 50 tekens | Naam van het leveranciersbedrijf |
| Taal | Ja | 2-lettercode (bv. NL, FR, EN) | Taal voor communicatie met de leverancier |
| GDPR | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | GDPR-toestemming |
| Ondernemingsnummer | Nee | Max. 20 tekens | Ondernemingsnummer (KBO) van de leverancier |
| Btw code | Nee | Max. 50 tekens | Code van een bestaande BTW-code, te beheren via Beheer > BTW |
| Adres | Nee | Max. 150 tekens | Straat en huisnummer |
| Postcode | Nee | Max. 20 tekens | Postcode |
| Woonplaats | Nee | Max. 50 tekens | Gemeente of stad |
| Land | Nee | 2-lettercode volgens ISO (bv. BE, NL) | Land van de leverancier |
| Telefoon | Nee | Max. 30 tekens | Algemeen telefoonnummer |
| Fax | Nee | Max. 30 tekens | Faxnummer |
| Nee | Max. 75 tekens | Hoofd e-mailadres | |
| Rekeningnummer | Nee | Max. 40 tekens | Bankrekeningnummer voor betalingen |
| Standaard aankooprekening | Nee | Boekhoudrekeningnummer | Standaard boekhoudrekening voor aankopen bij deze leverancier |
| Leveringen | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Leveringen actief voor deze leverancier |
Aangepaste velden: heb je zelf een extra veld aangemaakt in Deskflow? Dan kan je dat ook meegeven in dit importbestand. Noem de kolom dan exact zoals het aangemaakte veld, gevolgd door (av). Heet je veld bijvoorbeeld Kleur, dan wordt de kolomnaam Kleur (av).
Producten
41 veldenImporteer je volledige productcatalogus met prijzen, stockinstellingen, BTW, ecotaks en boekhoudcodes.
| Veld | Verplicht | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Actief | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of het product actief beschikbaar is |
| Naam | Ja | Max. 1000 tekens | Naam van het product |
| Uitgebreide omschrijving | Nee | Vrije tekst (geen tekenlimiet) | Uitgebreide productbeschrijving |
| Ref | Nee | Max. 100 tekens | Interne artikelreferentie of SKU |
| Barcode | Nee | Max. 50 tekens | EAN, UPC of andere barcodewaarde |
| Aankoop | Nee | Bedrag met 4 decimalen (bv. 10.5000) | Aankoopprijs excl. BTW |
| Aankoop incl | Nee | Bedrag met 4 decimalen (bv. 12.7050) | Aankoopprijs incl. BTW |
| Verkoop | Ja | Bedrag met 4 decimalen (bv. 19.9900) | Verkoopprijs excl. BTW. Vul minstens één van Verkoop of Verkoop incl in. Vul je ook Btw code in, dan berekent Deskflow de andere prijs automatisch. Zonder Btw code gebeurt dit niet. Let op: vul je beide prijzen zelf in, dan wordt er niet gecontroleerd of ze onderling kloppen — een verkeerde berekening wordt zonder foutmelding geïmporteerd |
| Verkoop incl | Ja | Bedrag met 4 decimalen (bv. 24.1879) | Verkoopprijs incl. BTW. Vul minstens één van Verkoop of Verkoop incl in. Vul je ook Btw code in, dan berekent Deskflow de andere prijs automatisch. Zonder Btw code gebeurt dit niet. Let op: vul je beide prijzen zelf in, dan wordt er niet gecontroleerd of ze onderling kloppen — een verkeerde berekening wordt zonder foutmelding geïmporteerd |
| Winst % | Nee | Percentage met 4 decimalen (bv. 25.0000) | Winstmarge in percentage |
| Korting | Nee | Bedrag met 4 decimalen | Standaard kortingsbedrag op dit product |
| Korting % | Nee | Percentage met 2 decimalen (bv. 10.50) | Standaard kortingspercentage op dit product |
| Referentie leverancier | Nee | Max. 100 tekens | Artikelreferentie bij de leverancier |
| Leverancier | Nee | Naam van bestaande leverancier | Leverancier van dit product |
| Stock | Nee | Getal met 2 decimalen (bv. 25.00) | Huidige stockhoeveelheid |
| Minimum Stock | Nee | Getal met 2 decimalen (bv. 5.00) | Drempel voor aankoopvoorstel |
| Type | Ja | Naam van het type | Type product. Bestaat het type nog niet, dan wordt het automatisch aangemaakt |
| Groep | Nee | Naam van productgroep | Productgroep of -categorie. Bestaat de groep nog niet, dan wordt ze automatisch aangemaakt |
| Ecotax omschrijving | Nee | Max. 200 tekens | Omschrijving van de ecotaks |
| Ecotax bedrag | Nee | Bedrag met 4 decimalen | Ecotaks bedrag per eenheid |
| Recupel omschrijving | Nee | Max. 200 tekens | Omschrijving van de Recupel-bijdrage |
| Recupel bedrag | Nee | Bedrag met 4 decimalen | Recupel bijdrage per eenheid |
| Bebat omschrijving | Nee | Max. 200 tekens | Omschrijving van de Bebat-bijdrage |
| Bebat bedrag | Nee | Bedrag met 4 decimalen | Bebat bijdrage per eenheid |
| Ecotax internationaal | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of de ecotaks internationaal van toepassing is |
| Btw code | Ja | Max. 50 tekens | Code van een bestaande BTW-code, te beheren via Beheer > BTW |
| Eenheid | Nee | Naam van bestaande eenheid (zie Producten > Eenheden) | Verkoopseenheid van het product |
| Aankooprekening | Nee | Max. 10 tekens | Boekhoudrekening voor aankoopkost |
| Verkooprekening | Nee | Max. 10 tekens | Boekhoudrekening voor verkoopopbrengst |
| Stock beheren | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of de stock van dit product actief bijgehouden wordt |
| Verhuur | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of dit product verhuurd kan worden |
| Min. aankoop | Nee | Getal met 2 decimalen (bv. 5.00) | Minimale aankoophoeveelheid bij de leverancier |
| Stocklocatie id | Nee | Geheel getal (ID van de locatie) | Stocklocatie waar dit product ligt. Het ID vind je in de URL bij Magazijn > Voorraadlocaties, via de knop "aanpassen" |
| Standaardlocatie | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of dit de standaard stocklocatie is voor het product |
| Samenstelling | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of dit product een samengesteld product (met onderdelen) is |
| Verpakking | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of dit product een verpakkingseenheid is |
| Aanpasbaar detail | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of de uitgebreide omschrijving aanpasbaar is in verkoopdocumenten |
| Intrastat code | Nee | Max. 8 tekens | Intrastat-code voor grensoverschrijdende goederenstatistieken |
| Land van oorsprong | Nee | 2-lettercode (bv. BE) | Land van oorsprong van het product |
| Gewicht | Nee | Getal met 4 decimalen | Gewicht per eenheid (kg) |
| Aanvullende eenheden | Nee | Getal met 4 decimalen | Intrastat-gerelateerde informatie |
Aangepaste velden: heb je zelf een extra veld aangemaakt in Deskflow? Dan kan je dat ook meegeven in dit importbestand. Noem de kolom dan exact zoals het aangemaakte veld, gevolgd door (av). Heet je veld bijvoorbeeld Kleur, dan wordt de kolomnaam Kleur (av).
Vertalingen: wil je de Naam of Uitgebreide omschrijving ook in een andere taal opgeven? Voeg dan een extra kolom toe met de veldnaam gevolgd door de taal, bijvoorbeeld Naam Engels, Naam Frans of Uitgebreide omschrijving Frans.
Samenstellingen
5 veldenDefinieer samengestelde producten met hun onderdelen en aantallen.
| Veld | Verplicht | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Samenstelling | Ja | Naam van bestaand product | Het samengestelde product (moeder) |
| Onderdeel | Ja | Naam van bestaand product | Het onderdeel of component |
| Aantal | Nee | Getal met 2 decimalen (bv. 2.00) | Benodigde hoeveelheid van het onderdeel |
| Opmerking | Nee | Vrije tekst (geen tekenlimiet) | Optionele toelichting bij dit onderdeel |
| Volgorde | Nee | Geheel getal | Sorteervolgorde van het onderdeel binnen de samenstelling |
Prijslijsten
8 veldenImporteer klant- of volumespecifieke prijzen per product of productgroep.
| Veld | Verplicht | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Product | Nee | n.v.t. | Wordt genegeerd bij import (niet opgeslagen) |
| Referentie | Ja | Referentie (SKU) van bestaand product | Product waarop de prijs van toepassing is. Vul ofwel Referentie ofwel Groep in, niet allebei |
| Groep | Ja | Naam van bestaande productgroep | Productgroep waarop de prijs van toepassing is. Vul ofwel Referentie ofwel Groep in, niet allebei |
| Aantal | Nee | Geheel getal (bv. 1) | Minimale hoeveelheid voor volumeprijs |
| Prijs | Ja | Bedrag met 4 decimalen (bv. 19.9900) | Waarde die volgens het gekozen Type toegepast wordt: het bedrag (vaste prijs), het percentage (percentage) of de vermenigvuldigingsfactor (marge) |
| Type | Nee | 0 / 1 / 2 | Type prijsregel: 0 = vaste prijs, 1 = percentage, 2 = vermenigvuldigingsfactor op de marge |
| Basisprijs | Nee | n.v.t. | Wordt genegeerd bij import (niet opgeslagen) |
| Eindprijs | Nee | n.v.t. | Wordt genegeerd bij import (niet opgeslagen) |
Tijdsregistraties
11 veldenImporteer bestaande tijdsregistraties met klant, gebruiker, type en facturatiedetails.
| Veld | Verplicht | Parameters | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Klant | Nee | Naam van bestaande klant | Klant waaraan de tijdsregistratie gekoppeld wordt |
| Gebruiker | Nee | Naam van bestaande gebruiker | Medewerker die de tijd geregistreerd heeft |
| Omschrijving | Nee | Vrije tekst (geen tekenlimiet) | Beschrijving van de uitgevoerde activiteit |
| Type | Nee | Naam van bestaand type (zie Tijdsregistraties > Types) | Type activiteit of taakomschrijving |
| Factureerbaar | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of deze tijd aan de klant gefactureerd wordt |
| Vervoerskost | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of er een vervoerskost aangerekend wordt |
| Afstand | Nee | Getal met 2 decimalen (bv. 12.50) | Gereden afstand in kilometer |
| Gefactureerd | Nee | 1 / 0 (1 = ja, 0 = nee) | Of deze tijdsregistratie al gefactureerd is |
| Datum | Nee | DD/MM/JJJJ | Datum van de prestatie. Wordt gecombineerd met de tijd uit Starttijd/Eindtijd |
| Starttijd | Nee | UU:MM | Begintijd van de prestatie |
| Eindtijd | Nee | UU:MM | Eindtijd van de prestatie |
Hulp nodig?
Vragen over het importeren
van je data in Deskflow?
Heb je vragen of heb je assistentie nodig bij het opmaken of opladen van je importbestanden? Ons supportteam helpt je graag verder via de servicedesk.